• No results found

Download B.A. 1st Sem Result

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Download B.A. 1st Sem Result"

Copied!
58
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DIBRUGARH UNIVERSITY

The candidates bearing the following Roll Numbers are declared to have passed the 1ST SEMESTER B.A. EXAMINATION (CBCS) held in November-December, 2022

In order of Roll Nos.

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

134 51 193 102 327 153

Digboi College

107 Centre Code :

46.79

HONOURS

Pass :

10710002 10710007 10710011 10710014 10710016 10710017

10710018 10710020 10710021 10710023 10710024 10710026

10710034 10710035 10710036 10710037 10710039 10710040

10710042 10710044 10710048 10710049 10710051 10710052

10710054 10710055 10710057 10710068 10710071 10710074

10710075 10710078 10710081 10710082 10710083 10710084

10710090 10710092 10710099 10710104 10710106 10710115

10710116 10710117 10710120 10710122 10710123 10710125

10710127 10710128 10710132 10710136 10710137 10710138

10710142 10710143 10710144 10710146 10710152 10710153

10710154 10710156 10710157 10710163 10710164 10710165

10710166 10710167 10710168 10710172 10710175 10710176

10710177 10710180 10710181 10710183 10710186 10710187

10710188 10710194 10710195 10710197 10710198 10710199

10710200 10710204 10710205 10710206 10710208 10710210

10710211 10710213 10710215 10710216 10710217 10710218

10710223 10710224 10710226 10710227 10710228 10710229

10710230 10710232 10710233 10710235 10710238 10710239

10710240 10710244 10710245 10710248 10710250 10710251

10710253 10710257 10710262 10710264 10710266 10710269

10710270 10710271 10710273 10710276 10710277 10710278

10710279 10710280 10710281 10710283 10710286 10710288

10710289 10710291 10710293 10710300 10710301 10710302

10710303 10710305 10710306 10710307 10710310 10710314

10710315 10710316 10710318 10710319 10710321 10710322

10710323 10710325 10710327

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

0 0 316 133 316 133

Digboi Mahila Mahavidyalaya

108 Centre Code :

42.09

HONOURS

Pass :

10810001 10810002 10810004 10810005 10810006 10810007

10810009 10810010 10810015 10810021 10810022 10810023

10810027 10810034 10810035 10810038 10810042 10810043

10810044 10810045 10810046 10810049 10810050 10810055

10810065 10810066 10810067 10810072 10810073 10810074

10810077 10810081 10810083 10810084 10810087 10810089

10810090 10810092 10810093 10810094 10810095 10810099

10810100 10810104 10810105 10810107 10810109 10810110

(2)

10810111 10810120 10810122 10810128 10810131 10810133

10810134 10810136 10810138 10810139 10810142 10810145

10810150 10810151 10810152 10810153 10810154 10810156

10810157 10810159 10810161 10810163 10810172 10810176

10810186 10810189 10810191 10810192 10810197 10810199

10810200 10810201 10810207 10810211 10810212 10810213

10810214 10810216 10810217 10810221 10810222 10810223

10810229 10810231 10810232 10810233 10810234 10810235

10810237 10810242 10810243 10810245 10810246 10810247

10810249 10810253 10810255 10810256 10810257 10810265

10810266 10810269 10810270 10810272 10810274 10810275

10810276 10810277 10810278 10810279 10810281 10810282

10810283 10810285 10810290 10810291 10810292 10810297

10810302 10810304 10810305 10810310 10810314 10810315

10810316

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

371 28 646 58 1017 86

DOOMDOOMA COLLEGE

109 Centre Code :

8.46

HONOURS

Pass :

10910012 10910013 10910016 10910022 10910023 10910028

10910030 10910032 10910064 10910066 10910069 10910071

10910075 10910078 10910082 10910085 10910111 10910114

10910118 10910126 10910135 10910143 10910146 10910150

10910151 10910155 10910174 10910189 10910191 10910193

10910197 10910201 10910203 10910207 10910209 10910214

10910221 10910228 10910229 10910231 10910236 10910246

10910251 10910254 10910256 10910260 10910276 10910278

10910281 10910285 10910290 10910301 10910322 10910340

10910344 10910348 10910359 10910640 10910642 10910699

10910717 10910740 10910745 10910756 10910763 10910783

10910811 10910820 10910826 10910829 10910861 10910864

10910871 10910879 10910885 10910894 10910933 10910935

10910947 10910950 10910991

NON-HONOURS

Pass :

10910412 10910506 10910549 10910575 10910603

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

47 6 96 16 143 22

Ledo College

112 Centre Code :

15.38

HONOURS

Pass :

11210002 11210009 11210011 11210015 11210018 11210020

11210052 11210061 11210071 11210082 11210083 11210084

11210090 11210097 11210098 11210104 11210114 11210115

11210117 11210131 11210139 11210140

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

68 3 72 3 140 6

Makum College

113 Centre Code :

4.29

HONOURS

Pass :

11310010 11310019 11310027 11310044 11310051

(3)

NON-HONOURS

Pass :

11310061

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

231 43 284 82 515 125

Margherita College

114 Centre Code :

24.27

HONOURS

Pass :

11410001 11410004 11410013 11410018 11410019 11410027

11410029 11410032 11410046 11410047 11410055 11410060

11410064 11410071 11410073 11410079 11410081 11410089

11410090 11410107 11410112 11410113 11410114 11410115

11410117 11410127 11410130 11410134 11410135 11410149

11410156 11410166 11410177 11410180 11410181 11410182

11410186 11410200 11410205 11410208 11410210 11410214

11410228 11410232 11410245 11410246 11410250 11410253

11410254 11410258 11410261 11410262 11410263 11410267

11410274 11410279 11410282 11410287 11410290 11410292

11410293 11410294 11410300 11410302 11410305 11410310

11410311 11410317 11410319 11410328 11410330 11410331

11410332 11410333 11410339 11410342 11410343 11410348

11410353 11410358 11410359 11410362 11410366 11410375

11410377 11410378 11410383 11410384 11410385 11410386

11410387 11410390 11410393 11410396 11410397 11410401

11410409 11410410 11410412 11410422 11410423 11410428

11410433 11410435 11410438 11410442 11410449 11410454

11410456 11410457 11410463 11410465 11410470 11410472

11410477 11410481 11410490 11410492 11410496 11410498

11410499 11410500 11410502 11410509 11410512

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

105 18 117 31 222 49

PADMANATH GOHAIN BARUAH GOVT. MODEL COLLEGE,

115 Centre Code :

22.07

HONOURS

Pass :

11510003 11510009 11510017 11510023 11510026 11510029

11510030 11510031 11510048 11510065 11510069 11510075

11510076 11510084 11510085 11510089 11510090 11510093

11510107 11510113 11510116 11510123 11510127 11510130

11510136 11510146 11510147 11510151 11510154 11510171

11510174 11510175 11510176 11510177 11510179 11510180

11510181 11510187 11510191 11510195 11510196 11510197

11510200 11510205 11510206 11510211 11510213 11510217

11510218

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

105 12 180 41 285 53

Sadiya College

116 Centre Code :

18.60

HONOURS

Pass :

11610011 11610030 11610041 11610049 11610054 11610057

11610063 11610072 11610075 11610076 11610093 11610097

11610106 11610109 11610114 11610117 11610121 11610122

11610128 11610132 11610140 11610142 11610143 11610149

(4)

11610152 11610158 11610164 11610165 11610177 11610184

11610203 11610204 11610206 11610219 11610220 11610221

11610222 11610226 11610227 11610235 11610237 11610244

11610246 11610250 11610252 11610253 11610258 11610260

11610262 11610266 11610268 11610284 11610285

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

295 47 380 83 675 130

Tinsukia College

117 Centre Code :

19.26

HONOURS

Pass :

11710004 11710005 11710008 11710016 11710017 11710020

11710024 11710028 11710034 11710040 11710046 11710054

11710061 11710063 11710065 11710073 11710075 11710085

11710087 11710106 11710119 11710125 11710128 11710133

11710135 11710136 11710139 11710140 11710151 11710154

11710156 11710157 11710161 11710169 11710186 11710192

11710201 11710211 11710219 11710227 11710231 11710239

11710250 11710257 11710275 11710278 11710281 11710300

11710302 11710308 11710311 11710315 11710323 11710326

11710329 11710332 11710336 11710341 11710344 11710348

11710360 11710367 11710370 11710374 11710375 11710379

11710382 11710383 11710393 11710401 11710405 11710411

11710416 11710418 11710419 11710420 11710425 11710426

11710427 11710435 11710437 11710443 11710448 11710452

11710454 11710457 11710458 11710463 11710466 11710471

11710477 11710478 11710483 11710488 11710501 11710503

11710504 11710505 11710506 11710510 11710524 11710525

11710528 11710530 11710531 11710533 11710537 11710544

11710548 11710553 11710555 11710559 11710562 11710567

11710569 11710571 11710588 11710593 11710596 11710597

11710601 11710608 11710612 11710614 11710618 11710621

11710627 11710629 11710630 11710631

Expelled :

11710261

NON-HONOURS

Expelled :

11710658

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

74 5 159 13 233 18

Tinsukia Commerce College

118 Centre Code :

7.73

NON-HONOURS

Pass :

11810022 11810053 11810068 11810069 11810084 11810085

11810091 11810112 11810138 11810141 11810158 11810170

11810180 11810201 11810205 11810220 11810228 11810231

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

0 0 392 207 392 207

Women's College, Tinsukia

120 Centre Code :

52.81

HONOURS

Pass :

12010004 12010006 12010015 12010016 12010017 12010018

12010020 12010023 12010025 12010026 12010027 12010028

(5)

12010029 12010030 12010031 12010032 12010033 12010034

12010035 12010036 12010039 12010041 12010042 12010043

12010045 12010046 12010047 12010048 12010049 12010050

12010051 12010054 12010056 12010058 12010060 12010061

12010062 12010063 12010066 12010069 12010071 12010072

12010073 12010074 12010075 12010076 12010079 12010080

12010081 12010082 12010084 12010086 12010087 12010088

12010089 12010090 12010096 12010097 12010099 12010102

12010103 12010105 12010106 12010107 12010108 12010109

12010110 12010111 12010112 12010114 12010116 12010117

12010118 12010121 12010123 12010124 12010127 12010131

12010132 12010133 12010134 12010136 12010137 12010138

12010139 12010140 12010144 12010147 12010151 12010153

12010154 12010155 12010156 12010157 12010158 12010159

12010162 12010163 12010165 12010167 12010168 12010173

12010174 12010175 12010176 12010177 12010178 12010179

12010182 12010185 12010187 12010190 12010195 12010196

12010200 12010201 12010204 12010205 12010206 12010207

12010208 12010217 12010220 12010221 12010222 12010224

12010225 12010228 12010230 12010232 12010235 12010237

12010238 12010239 12010241 12010242 12010244 12010247

12010249 12010251 12010254 12010257 12010258 12010260

12010261 12010264 12010267 12010269 12010270 12010271

12010272 12010274 12010275 12010276 12010277 12010278

12010279 12010281 12010282 12010283 12010284 12010285

12010286 12010288 12010290 12010292 12010301 12010303

12010304 12010305 12010306 12010310 12010312 12010313

12010314 12010315 12010317 12010318 12010326 12010327

12010329 12010330 12010331 12010332 12010335 12010337

12010341 12010342 12010345 12010348 12010349 12010353

12010354 12010356 12010358 12010359 12010362 12010363

NON-HONOURS

Pass :

12010367 12010368 12010374 12010378 12010382 12010387

12010388 12010390 12010392

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

76 15 225 57 301 72

D.D.R. College, Chabua

136 Centre Code :

23.92

HONOURS

Pass :

13610001 13610003 13610014 13610015 13610019 13610029

13610036 13610038 13610043 13610047 13610056 13610058

13610071 13610075 13610087 13610089 13610100 13610111

13610117 13610123 13610125 13610126 13610146 13610151

13610172 13610175 13610179 13610181 13610183 13610186

13610191 13610193 13610194 13610200 13610201 13610202

13610206 13610208 13610209 13610212 13610213 13610216

13610224 13610227 13610232 13610233 13610236 13610237

13610241 13610245 13610247 13610248 13610250 13610256

13610258 13610261 13610263 13610265 13610276 13610277

13610279 13610283 13610284 13610287 13610289 13610290

NON-HONOURS

Pass :

13610291 13610293 13610296 13610298 13610299 13610300

(6)

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

399 124 724 382 1123 506

D.H.S.K. College

137 Centre Code :

45.06

HONOURS

Pass :

13710001 13710005 13710007 13710009 13710015 13710017

13710019 13710021 13710028 13710029 13710030 13710034

13710040 13710043 13710049 13710052 13710054 13710058

13710059 13710068 13710071 13710072 13710075 13710077

13710080 13710082 13710086 13710095 13710102 13710103

13710104 13710107 13710108 13710110 13710114 13710117

13710119 13710120 13710126 13710128 13710130 13710137

13710140 13710145 13710152 13710157 13710170 13710176

13710177 13710181 13710183 13710188 13710189 13710192

13710193 13710198 13710199 13710201 13710203 13710204

13710207 13710208 13710214 13710216 13710219 13710225

13710226 13710229 13710230 13710239 13710240 13710246

13710247 13710249 13710250 13710251 13710252 13710264

13710265 13710266 13710278 13710280 13710281 13710283

13710289 13710290 13710293 13710296 13710300 13710301

13710302 13710310 13710317 13710319 13710321 13710323

13710324 13710326 13710327 13710328 13710332 13710336

13710337 13710339 13710343 13710346 13710351 13710352

13710353 13710354 13710356 13710357 13710360 13710367

13710368 13710373 13710376 13710381 13710386 13710387

13710389 13710391 13710395 13710397 13710401 13710402

13710403 13710404 13710406 13710407 13710411 13710412

13710415 13710417 13710418 13710419 13710421 13710422

13710423 13710425 13710426 13710427 13710429 13710430

13710432 13710434 13710441 13710446 13710447 13710449

13710450 13710451 13710453 13710454 13710455 13710459

13710460 13710462 13710465 13710467 13710468 13710476

13710479 13710480 13710481 13710482 13710485 13710486

13710488 13710489 13710492 13710494 13710495 13710496

13710497 13710499 13710500 13710501 13710502 13710504

13710506 13710511 13710515 13710520 13710521 13710522

13710523 13710524 13710525 13710526 13710528 13710529

13710531 13710532 13710533 13710537 13710538 13710540

13710542 13710544 13710546 13710547 13710548 13710550

13710552 13710560 13710561 13710563 13710564 13710569

13710570 13710571 13710574 13710575 13710577 13710578

13710579 13710580 13710581 13710585 13710587 13710589

13710594 13710595 13710597 13710599 13710603 13710607

13710609 13710611 13710613 13710614 13710615 13710616

13710617 13710618 13710621 13710622 13710623 13710624

13710628 13710629 13710630 13710632 13710635 13710637

13710639 13710641 13710644 13710648 13710651 13710652

13710653 13710655 13710656 13710659 13710660 13710661

13710663 13710664 13710665 13710667 13710670 13710673

13710678 13710679 13710681 13710682 13710684 13710686

13710687 13710689 13710690 13710691 13710692 13710695

13710696 13710698 13710700 13710702 13710703 13710708

13710709 13710711 13710716 13710717 13710720 13710721

13710722 13710725 13710726 13710728 13710729 13710733

(7)

13710735 13710736 13710737 13710738 13710739 13710742

13710744 13710745 13710747 13710748 13710750 13710752

13710754 13710756 13710759 13710762 13710764 13710765

13710768 13710769 13710773 13710774 13710775 13710777

13710781 13710782 13710784 13710785 13710789 13710790

13710795 13710797 13710802 13710803 13710804 13710805

13710806 13710807 13710808 13710809 13710810 13710816

13710817 13710820 13710823 13710824 13710825 13710826

13710827 13710828 13710831 13710835 13710836 13710837

13710838 13710839 13710840 13710842 13710845 13710846

13710847 13710849 13710850 13710852 13710854 13710855

13710857 13710858 13710859 13710861 13710866 13710868

13710869 13710871 13710872 13710877 13710878 13710879

13710880 13710881 13710882 13710883 13710888 13710889

13710891 13710893 13710894 13710895 13710898 13710900

13710902 13710903 13710905 13710907 13710909 13710910

13710911 13710915 13710916 13710921 13710924 13710925

13710927 13710928 13710929 13710931 13710932 13710935

13710936 13710937 13710938 13710939 13710940 13710946

13710947 13710949 13710951 13710952 13710953 13710954

13710957 13710958 13710959 13710962 13710967 13710969

13710971 13710972 13710974 13710975 13710976 13710977

13710979 13710980 13710982 13710983 13710984 13710985

13710987 13710989 13710990 13710993 13710997 13710998

13711002 13711003 13711004 13711005 13711007 13711010

13711011 13711013 13711015 13711016 13711017 13711018

13711019 13711020 13711021 13711022 13711024 13711025

13711028 13711029 13711030 13711036 13711038 13711042

13711043 13711044 13711045 13711046 13711047 13711048

13711050 13711051 13711053 13711054 13711056 13711062

13711063 13711065 13711066 13711069 13711070 13711071

13711072 13711073 13711080 13711082 13711087 13711089

13711090 13711091 13711092 13711093 13711095 13711096

13711097 13711098 13711100 13711101 13711103 13711108

13711109 13711110 13711111 13711114 13711116 13711121

13711122 13711123

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

297 68 343 117 640 185

Dibru College

157 Centre Code :

28.91

HONOURS

Pass :

15710005 15710006 15710010 15710012 15710014 15710017

15710022 15710023 15710025 15710029 15710031 15710032

15710035 15710038 15710040 15710047 15710053 15710057

15710061 15710064 15710069 15710070 15710075 15710077

15710078 15710081 15710083 15710087 15710093 15710094

15710099 15710101 15710102 15710103 15710106 15710112

15710114 15710115 15710116 15710118 15710119 15710121

15710138 15710140 15710141 15710145 15710148 15710157

15710158 15710161 15710171 15710172 15710174 15710178

15710181 15710183 15710190 15710191 15710196 15710197

15710198 15710199 15710200 15710201 15710202 15710203

15710205 15710206 15710209 15710211 15710213 15710217

15710221 15710222 15710229 15710230 15710232 15710233

(8)

15710235 15710236 15710239 15710243 15710247 15710252

15710253 15710254 15710256 15710259 15710260 15710261

15710264 15710266 15710268 15710270 15710271 15710272

15710275 15710277 15710280 15710283 15710284 15710285

15710286 15710288 15710290 15710294 15710295 15710298

15710301 15710308 15710309 15710313 15710316 15710317

15710318 15710319 15710320 15710325 15710329 15710330

15710331 15710332 15710334 15710339 15710342 15710343

15710345 15710349 15710356 15710357 15710361 15710362

15710363 15710364 15710368 15710370 15710374 15710378

15710381 15710384 15710385 15710386 15710387 15710388

15710392 15710393 15710396 15710397 15710398

NON-HONOURS

Pass :

15710409 15710416 15710417 15710426 15710435 15710437

15710445 15710461 15710462 15710466 15710475 15710480

15710487 15710494 15710496 15710529 15710533 15710542

15710546 15710554 15710558 15710559 15710572 15710573

15710578 15710579 15710582 15710583 15710589 15710591

15710593 15710601 15710604 15710630 15710632 15710638

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

190 50 331 116 521 166

Duliajan College

160 Centre Code :

31.86

HONOURS

Pass :

16010001 16010002 16010005 16010007 16010010 16010013

16010014 16010015 16010024 16010027 16010028 16010029

16010031 16010032 16010033 16010037 16010038 16010045

16010046 16010047 16010055 16010056 16010058 16010060

16010065 16010066 16010067 16010076 16010079 16010081

16010082 16010083 16010085 16010089 16010093 16010094

16010096 16010098 16010099 16010100 16010101 16010103

16010107 16010110 16010111 16010112 16010113 16010114

16010115 16010116 16010118 16010120 16010121 16010123

16010124 16010126 16010127 16010129 16010130 16010131

16010132 16010133 16010135 16010138 16010141 16010143

16010148 16010151 16010157 16010158 16010160 16010162

16010165 16010167 16010168 16010169 16010170 16010174

16010175 16010176 16010179 16010183 16010184 16010185

16010186 16010187 16010188 16010192 16010193 16010195

16010196 16010198 16010201 16010205 16010207 16010215

16010217 16010219 16010221 16010225 16010228 16010229

16010230 16010231 16010233 16010234 16010236 16010237

16010241 16010242 16010243 16010244 16010249 16010251

16010253 16010255 16010257 16010258 16010262 16010263

16010265 16010267 16010269 16010276 16010278 16010279

16010280 16010282 16010288 16010289 16010296

NON-HONOURS

Pass :

16010299 16010303 16010311 16010312 16010317 16010327

16010340 16010347 16010362 16010366 16010373 16010379

16010387 16010388 16010392 16010395 16010405 16010415

16010422 16010433 16010438 16010439 16010441 16010447

16010449 16010455 16010456 16010468 16010471 16010478

(9)

16010491 16010498 16010501 16010513 16010514

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

0 0 93 34 93 34

Duliajan Girls' College

161 Centre Code :

36.56

HONOURS

Pass :

16110003 16110010 16110012 16110013 16110014 16110015

16110018 16110021 16110022 16110023 16110024 16110027

16110029 16110032 16110033 16110034 16110035 16110037

16110041 16110044 16110047 16110051 16110052 16110054

16110055 16110062 16110065 16110067 16110075 16110076

16110081 16110084 16110087 16110090

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

43 15 53 21 96 36

INDRESWAR SARMA ACADEMY

162 Centre Code :

37.50

HONOURS

Pass :

16210001 16210004 16210005 16210007 16210009 16210010

16210011 16210012 16210015 16210018 16210019 16210025

16210026 16210028 16210029 16210031 16210033 16210037

16210038 16210044 16210053 16210060 16210061 16210063

16210069 16210070 16210072 16210073 16210077 16210079

16210085 16210086 16210095

NON-HONOURS

Pass :

16210039 16210040 16210042

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

150 52 88 51 238 103

Khowang College

163 Centre Code :

43.28

HONOURS

Pass :

16310001 16310002 16310004 16310005 16310009 16310017

16310019 16310024 16310025 16310026 16310029 16310038

16310040 16310050 16310053 16310058 16310063 16310066

16310067 16310072 16310073 16310074 16310078 16310081

16310082 16310084 16310085 16310094 16310095 16310096

16310099 16310109 16310110 16310111 16310112 16310113

16310115 16310116 16310119 16310122 16310123 16310124

16310125 16310126 16310127 16310130 16310134 16310135

16310137 16310140 16310141 16310142 16310143 16310146

16310147 16310148 16310149 16310151 16310154 16310155

16310156 16310157 16310159 16310161 16310162 16310163

16310166 16310168 16310171 16310172 16310173 16310174

16310176 16310177 16310178 16310179 16310180 16310181

NON-HONOURS

Pass :

16310182 16310183 16310184 16310185 16310186 16310187

16310188 16310189 16310190 16310192 16310200 16310201

16310204 16310205 16310206 16310211 16310213 16310218

16310220 16310221 16310222 16310224 16310227 16310229

16310235

(10)

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

89 67 120 93 209 160

LAHOWAL COLLEGE

164 Centre Code :

76.56

HONOURS

Pass :

16410001 16410002 16410003 16410006 16410007 16410008

16410009 16410010 16410011 16410012 16410014 16410015

16410017 16410018 16410019 16410020 16410021 16410022

16410023 16410025 16410027 16410028 16410030 16410031

16410032 16410033 16410034 16410036 16410037 16410039

16410042 16410043 16410044 16410045 16410046 16410048

16410049 16410050 16410051 16410052 16410053 16410054

16410057 16410058 16410061 16410063 16410064 16410065

16410066 16410067 16410068 16410069 16410070 16410073

16410074 16410075 16410077 16410078 16410079 16410080

16410082 16410083 16410084 16410085 16410086 16410088

16410089 16410090 16410091 16410094 16410095 16410096

16410098 16410099 16410101 16410102 16410104 16410105

16410106 16410108 16410109 16410110 16410111 16410112

16410113 16410114 16410115 16410116 16410119 16410120

16410121 16410122 16410123 16410124 16410125 16410126

16410128 16410129 16410130 16410131 16410132 16410133

16410135 16410136 16410139 16410140 16410142 16410143

16410144 16410146 16410147 16410148 16410149 16410150

16410151 16410152 16410153 16410155 16410156 16410158

16410160 16410163 16410164 16410165 16410166 16410167

16410168 16410169 16410171 16410172 16410174 16410175

16410176 16410177 16410178 16410181 16410182 16410183

16410186 16410187 16410188 16410189 16410190 16410191

16410192 16410194 16410195 16410196 16410197 16410198

16410199 16410200 16410201 16410202 16410203 16410205

16410206 16410207 16410208

NON-HONOURS

Pass :

16410209

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

0 0 610 344 610 344

M.D.K.G. College

165 Centre Code :

56.39

HONOURS

Pass :

16510001 16510002 16510003 16510004 16510005 16510006

16510008 16510010 16510011 16510013 16510014 16510015

16510021 16510022 16510023 16510026 16510028 16510029

16510030 16510031 16510032 16510033 16510034 16510036

16510037 16510038 16510039 16510042 16510044 16510049

16510051 16510053 16510054 16510056 16510057 16510058

16510059 16510061 16510064 16510065 16510066 16510068

16510069 16510071 16510074 16510075 16510078 16510079

16510080 16510081 16510082 16510083 16510086 16510087

16510088 16510090 16510092 16510093 16510094 16510096

16510098 16510100 16510102 16510103 16510105 16510106

16510107 16510109 16510111 16510112 16510113 16510114

16510115 16510120 16510125 16510126 16510127 16510128

(11)

16510131 16510132 16510133 16510134 16510135 16510138

16510139 16510141 16510142 16510143 16510144 16510145

16510149 16510151 16510152 16510153 16510154 16510155

16510156 16510165 16510166 16510167 16510168 16510169

16510172 16510174 16510176 16510177 16510178 16510179

16510181 16510182 16510185 16510190 16510193 16510194

16510197 16510198 16510199 16510201 16510202 16510203

16510204 16510205 16510208 16510210 16510211 16510212

16510216 16510217 16510219 16510220 16510224 16510225

16510227 16510231 16510232 16510235 16510236 16510237

16510239 16510241 16510244 16510245 16510248 16510249

16510250 16510251 16510253 16510256 16510257 16510259

16510264 16510265 16510266 16510267 16510269 16510270

16510271 16510272 16510273 16510276 16510277 16510279

16510281 16510282 16510283 16510284 16510287 16510288

16510289 16510291 16510293 16510294 16510295 16510296

16510297 16510300 16510303 16510305 16510306 16510310

16510311 16510313 16510317 16510319 16510320 16510323

16510324 16510325 16510328 16510329 16510330 16510331

16510335 16510337 16510338 16510339 16510340 16510341

16510343 16510348 16510351 16510352 16510354 16510356

16510357 16510359 16510362 16510363 16510365 16510366

16510367 16510369 16510370 16510372 16510373 16510376

16510378 16510380 16510381 16510382 16510383 16510384

16510385 16510389 16510390 16510392 16510393 16510396

16510397 16510398 16510399 16510400 16510401 16510404

16510409 16510410 16510411 16510412 16510414 16510415

16510416 16510417 16510418 16510421 16510422 16510423

16510426 16510427 16510428 16510430 16510431 16510432

16510437 16510440 16510441 16510442 16510444 16510445

16510446 16510447 16510450 16510451 16510452 16510455

16510456 16510457 16510459 16510461 16510462 16510463

16510464 16510468 16510470 16510471 16510472 16510474

16510475 16510477 16510480 16510482 16510483 16510484

16510492 16510494 16510495 16510497 16510499 16510500

16510501 16510502 16510506 16510508 16510512 16510513

16510514 16510515 16510517 16510518 16510521 16510523

16510525 16510527 16510529 16510533 16510535 16510537

16510538 16510539 16510540 16510541 16510543 16510544

16510545 16510546 16510549 16510550 16510551 16510554

16510555 16510556 16510561 16510562 16510563 16510568

16510569 16510570 16510571 16510573 16510577 16510584

16510586 16510588 16510589 16510591 16510595 16510596

16510597 16510599 16510600 16510603 16510604 16510605

16510606 16510609

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

304 91 435 185 739 276

Moran College

166 Centre Code :

37.35

HONOURS

Pass :

16610002 16610004 16610005 16610006 16610008 16610009

16610011 16610012 16610013 16610014 16610016 16610022

16610024 16610026 16610028 16610029 16610030 16610031

16610033 16610037 16610041 16610047 16610049 16610054

(12)

16610056 16610060 16610061 16610067 16610068 16610072

16610077 16610079 16610082 16610085 16610087 16610089

16610094 16610097 16610101 16610104 16610105 16610108

16610110 16610113 16610115 16610116 16610118 16610119

16610122 16610123 16610125 16610127 16610128 16610129

16610130 16610131 16610132 16610136 16610137 16610138

16610141 16610144 16610145 16610146 16610147 16610157

16610159 16610160 16610161 16610162 16610167 16610170

16610182 16610189 16610190 16610194 16610199 16610200

16610203 16610204 16610206 16610207 16610211 16610212

16610214 16610217 16610219 16610220 16610222 16610231

16610233 16610239 16610242 16610246 16610247 16610250

16610251 16610252 16610253 16610255 16610256 16610257

16610262 16610263 16610265 16610267 16610270 16610271

16610273 16610274 16610275 16610280 16610282 16610285

16610286 16610289 16610290 16610295 16610297 16610299

16610302 16610305 16610306 16610308 16610310 16610311

16610312 16610315 16610318 16610319 16610320 16610321

16610324 16610325 16610326 16610327 16610328 16610331

16610332 16610333 16610334 16610335 16610338 16610339

16610340 16610341 16610346 16610351 16610354 16610356

16610357 16610363 16610364 16610365 16610367 16610368

16610369 16610370 16610371 16610380 16610381 16610382

16610387 16610388 16610389 16610393 16610396 16610402

16610405 16610406 16610407 16610409 16610410 16610416

16610421 16610425 16610427 16610428 16610430 16610431

16610432 16610433 16610434 16610438 16610439 16610443

16610445 16610448 16610449 16610451 16610452 16610453

16610456 16610458 16610459 16610460 16610462 16610464

16610468 16610469 16610472 16610473 16610474 16610475

16610479 16610480 16610482 16610483 16610484 16610486

16610488 16610489 16610492 16610494 16610495 16610496

16610498 16610503 16610505 16610507 16610513 16610515

16610516 16610517 16610518 16610519 16610523 16610524

16610525 16610527 16610532 16610533 16610534 16610535

16610537 16610539 16610545 16610549 16610550 16610556

16610558 16610559 16610560 16610561 16610566 16610567

16610568 16610570 16610572 16610575 16610578 16610583

16610584 16610586 16610588 16610590 16610591 16610592

16610593 16610594 16610599 16610600 16610603 16610604

16610605 16610607 16610610 16610612 16610615 16610616

Withheld for Official Reason (IA) :

16610348

NON-HONOURS

Pass :

16610619 16610690 16610704 16610724 16610733 16610734

MALE FEMALE TOTAL

Appeared Passed Appeared Passed Appeared Passed Pass %

101 20 179 62 280 82

Naharkatiya College

171 Centre Code :

29.29

HONOURS

Pass :

17110001 17110002 17110005 17110009 17110010 17110013

17110015 17110017 17110027 17110028 17110031 17110032

17110036 17110040 17110041 17110042 17110047 17110051

(13)

17110060 17110063 17110064 17110065 17110067 17110069

17110070 17110072 17110073 17110075 17110077 17110078

17110080 17110081 17110083 17110089 17110093 17110095

17110096 17110097 17110105 17110106 17110108 17110116

17110117 17110118 17110119 17110121 17110122 17110123

